
Los Redmi Note 4G y 5G son smartphones Android lanzados en marzo de 2023. Gracias al procesador Snapdragon 685 y uno GPU Adreno 610 puede manejar incluso las cargas más pesadas. Está equipado con un Pantalla táctil AMOLED de 6,67″ con una resolución de 2400 x 1080. El cuerpo se caracteriza por una construcción de aleación de vidrio y aluminio en línea y el peso es de 183,5 g. El sector fotográfico está formado por uno triple camara 50 + 8 + 2 megapixeles que le permiten tomar excelentes fotos con una resolución muy alta y también grabar videos en 3K es 30fps. A nivel de red, obviamente está equipado con un módulo LTE doble 4G, 5G, Wi-Fi 5 de doble banda e Doble frecuencia GPS . El corte de memoria disponible es 4 / 8 / 8 GB apoyado por la memoria RAM de 128 GB.
Temas de este artículo:
Ofertas



Técnico
DISEÑO
Dimensiones: | 165,66 x 75,96 x 7,85 mm |
Peso: | 183,5 gr |
materiales: | Aleación de vidrio y aluminio. |
Colores: | Gris - Azul - Verde |
DISPLAY
Tecnología: | AMOLED |
Tamaño: | 6,67 " |
Resolución: | Full HD + |
Densidad de píxeles: | ppi 402 |
brillo: | Liendres 1.200 |
Protección: | Corning Gorilla Glass |
Procesamiento 2.5D | SI |
HARDWARE
procesador: | Snapdragon 685 |
Frec. reloj y estructura: | Octa-core de 64 bits (hasta 2,8 GHz) |
GPU: | Adreno 330 |
RAM: | 4 / 6 / 8 GB |
Memoria interna: | 128 GB |
Lector de huellas dactilares | SI |
Pos. Lector de huellas dactilares: | Lado |
sensores: | Sensores: sensor de proximidad, luz ambiental, acelerómetro, giroscopio, brújula electrónica, motor lineal, emisor de infrarrojos, sensor de parpadeo |
SOFTWARE
Sistema operativo: | Android 13 |
Interfaz de usuario / versión MIUI: | MIUI 14 |
BATERÍA
Capacidad: | 5000 mAh |
Tipo: | Li-Poly |
Soporte de velocidad de carga: | 33W (cargador incluido) |
RED
SIM 1: | Nano |
SIM 2: | Nano+MicroSD |
CDMA: | – |
2G: | 8o0 900 1800 1900MHz |
3G: | B1/5/8/ |
4G LTE FDD: | B1//3/5/7/8/20/28/32 |
4G LTE TDD: | B38 / 40 / 41 |
Soporte dual 4G | SI |
5G: | n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78/n79 |
CONECTIVIDAD '
Bluetooth: | 5.0 con A2DP/LE |
Wifi: | Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac |
USB: | Tipo C |
GPS: | GPS: L1 | GLONASS: G1 | Brújula: B1 | galileo e1 |
NFC | SI |
Jack auriculares | SI |
Transmisor de infrarrojos | SI |
CÁMARA
No. sensores: | Habitacion atras triple |
Habitacion atras triple | SI |
Resolución: | megapíxeles 50 |
Tamaño de apertura / píxel: | f/1.8 y 0,64 μm |
Autofoco: | Doble PDAF |
estabilizador | SI |
OIS | NO |
ases: | ejes 4 |
EIS | SI |
Tecnología de inteligencia artificial | SI |
Destello: | LED |
Segundo sensor: | Macro |
Resolución: | megapíxeles 2 |
Tamaño de apertura / píxel: | f / 2.4 |
Tercer sensor: | ultraancha |
Resolución: | megapíxeles 8 |
Tamaño de apertura / píxel: | f / 2.2 1.12 μm |
Video: | 1080p es 30 fps |
Lapso de tiempo | SI |
Camara lenta | SI |
Sensor delantero: | Simple |
Resolución: | 13 |
Tamaño de apertura / píxel: | f / 2.4 |
AUDIO
Ponente: | Estéreo |