
Aquí hay una comparación de video algo inusual entre una parte superior de la gama, lo Xiaomi Mi4 y un DualSim con hardware todo en uno ZTE Nubia Z7 Mini.
Aunque puede parecer una comparación un tanto forzada vale la pena compararlos para examinar los pros y los contras eso podría hacer que la compra sea más barata que Z7 Mini en comparación con la maravillosa Mi4.
Los dejo en el video y comparo las tarjetas técnicas de 2.
[youtube id = "DBcGL8I-Gvo" width = "600 ″ height =" 340 ″ position = "left"]
XIAOMI Mi4 | ZTE Nubia Z7 Mini | ||
---|---|---|---|
Tipo de dispositivo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente | |
OS | Interfaz de usuario de Android (4.4.3) MIUI 6 | Android (4.4.2) Nubia 2.0 UI | |
Dimensiones | 5.48 x 2.70 x 0.35 pulgadas (139.2 x 68.5 x 8.9 mm) | 5.55 x 2.73 x 0.32 pulgadas (140.9 x 69.3 x 8.2 mm) | |
Peso | 149 g | 143 g |
DISPLAY | |||
---|---|---|---|
Dimensiones | 5.0 pulgadas | 5.0 pulgadas | |
Resolución | 1080 x 1920 píxeles | 1080 x 1920 píxeles | |
Densidad de píxel
|
ppi 441 | ppi 441 | |
Tecnología
|
IPS LCD | ||
Colores | 16 777 216 | 16 777 216 | |
pantalla táctil | Multi-touch | Multi-touch | |
Caracteristicas | Sensor de luz, sensor de proximidad | Sensor de luz, sensor de proximidad |
CÁMARA | |||
---|---|---|---|
Cámara | 13 megapíxeles | 13 megapíxeles | |
Flash | LED | LED | |
Tamaño de apertura | F1.8 | F2.0 | |
Tamaño del sensor de la cámara | 1/3.06″ | ||
Caracteristicas | Sensor de imagen CMOS, enfoque automático, toque para enfocar, detección de rostros, detección de sonrisas, geo etiquetado, modo de rango dinámico alto (HDR), efectos | Sensor de imagen CMOS, enfoque automático, detección de rostros, etiquetado geográfico, modo High Dynamic Range (HDR) | |
Videocámara | 3840 × 2160 (4K) (30 fps), 1920 × 1080 (1080p HD) (60 fps) | 1920 × 1080 (1080p HD) (30 fps) | |
Caracteristicas | Modo High Dynamic Range (HDR) | ||
Cámara frontal | 8 megapíxeles | 5 megapíxeles |
HARDWARE | |||
---|---|---|---|
Chip del sistema
|
Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AA | |
Procesador
|
Cuatro núcleos, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Cuatro núcleos, 2000 MHz, Krait 400 | |
Procesador gráfico | Adreno 330 | Adreno 330 | |
RAM
|
3072 MB de RAM | 2048 MB de RAM | |
Archivo interno | 64 GB | 16 GB | |
Memoria expansible | ninguno | microSD, microSDHC hasta 64 GB |
[Eliminar]
[Alerta-éxito] ZTE Nubia Z7 Mini está a la venta en SmartyLife.net [/ Alerta-éxito]
[Alerta-éxito] Xiaomi Mi4 está a la venta en SmartyLife.net [/ Alerta-éxito]